Okuma MCV-A-16 Portalfræser
Teknisk Data:
Kapacitet | |
Effektiv bredde mellem palletter | 2.650 mm |
Afstand fra spindelnæse til bordflade | 2.350 mm |
Bordbevægelse på X-akse | 3.000 mm |
Bord | |
Størelse Længde x Bredde | 1.200×3.100 mm |
Emnestørelse | 1.000×2.800 mm |
T-spor | 20x7x140 mm |
Bordhøjde over gulv | 700 mm |
Feed | 1 – 4.000 mm/min |
Ilgang | 10.000 mm/min |
Spindel | |
Spindeldiameter | Ø 100 mm |
Spindelkonus | ISO #50 |
Antal spindelhastigheder | 12 stk |
Spindelhastigheder | 30, 40, 58, 80, 115, 160, 230, 320, 460, 650, 920, 1.300 rpm |
Pinol | |
Pinoldiameter | Ø 185 mm |
Bevægelse på Z-akse | 400 mm |
Feed | 1 – 4.000 mm/min |
Ilgang | 5.000 mm/min |
Spindelhoved | |
Bevægelse på Y-akse | 1.600 mm |
Feed | 1 – 4.000 mm/min |
Ilgang | 10.000 mm/min |
Tværbom | |
Bevægelse over tværbom | 1.000 mm |
Bevægelseshastighed ved 50Hz | 420 mm/min |
Automatisk værktøjsvæksler ATC | |
Konus | ISO #50 |
Antal værktøjer i magasin | 24 |
Værktøjsvalg | Valgfri i rækkefølge |
Styring | |
CNC kontrol | Siemens 802D |
Motor | |
Spindelmotor | 15 kW |
Motor spindelhovedbevægelse | 1,5 kW |
Motor bordbevægelse | 2,6 kW |
Motor pinolfeed | 1,8 kW |
Motor tværbom højdebevægelse | 3,7 kW |
Motor hydraulisk pumpe til værktøjsvæksler | 1,5 kW |
Maskine | |
Højde | 4.200 mm |
Længde x Bredde | 8.000×4.200 mm |
Vægt | 25.500 kg |